Die Tarife gelten für das Jahr 2024 und unterliegen Änderungen und Tippfehlern.
Pfadfinder | Nicht-Pfadfinder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPING | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Campingpreis pro Person und Nacht | € 4,75 | € 5,00 | € 7,30 | € 7,65 | ||
Zuschlag für Wohnwagen/Wohnmobil pro Fahrzeug (begrenzt möglich und nur auf Anfrage) | € 25,00 | € 26,25 | € 25,00 | € 26,25 | ||
Kurtaxe pro Person und Nacht | € 1,26 | € 1,30 | € 1,26 | € 1,30 | ||
AVONTURENHUIS | ||||||
Bett pro Person und Nacht | € 10,55 | € 11,10 | € 18,90 | € 19,85 | ||
Hoch-/Niedrigbett mit eigenem Sanitärbereich pro Person und Nacht | € 18,90 | € 19,85 | € 29,90 | € 31,40 | ||
Zuzüglich Kurtaxe pro Person und Nacht | € 1,26 | € 1,30 | € 1,26 | € 1,30 | ||
Energiezuschlag (pro Aufenthalt) vorher: | € 50,00 | € 52,50 | € 50,00 | € 52,50 | ||
Reinigungsgebühr (pro Person und Aufenthalt) | € 2,25 | € 3,50 | € 2,25 | € 3,50 | ||
TAGES BESUCH | ||||||
Pro Person und Tag (10.00 – 22.00 Uhr) | € 4,05 | € 4,25 | € 4,05 | € 4,25 | ||
Wijland-Boot pro laufenden Meter und Tag | € 0,90 | € 0,95?* | € 0,90 | € 0,95?* | ||
Wijland-Besuchstag (Teil-)Nutzung pro Person | € 1,00 | € 1,05?* | € 1,00 | € 1,05?* | ||
Wijland-Zelt pro Zelt und Nacht | € 4,00 | € 4,20?* | € 4,00 | € 4,20?* | ||
AKTIVITÄTEN | ||||||
Wasserbälle jeweils halber und ganzer Tag | frei | nicht mehr verfügbar | € 27,00 | nicht mehr verfügbar | ||
Fahrradverleih, den ganzen Tag mit dem Fahrrad | € 14,45 | € 15,20 | € 14,45 | € 15,20 | ||
(kanadisches) Kanu (3 Pers.) oder Kajak (1 Pers.), halber Tag | € 8,90 | € 9,35 | € 8,90 | € 9,35 | ||
(kanadisches) Kanu (3 Pers.) oder Kajak (1 Pers.), den ganzen Tag | € 14,45 | € 15,20 | € 14,45 | € 15,20 | ||
SUP-Board pro Nutzung | € 15,95 | € 16,75 | € 21,10 | € 22,15 | ||
Material für Floß baue | frei | ?* | € 7,05 | € 7,40 | ||
Pionierobjekte pro Objekt | frei | ?* | € 4,90 | € 5,15 | ||
Wanderungen 5, 10, 15 km pro Heft pro Person | frei | frei | € 1,10 | € 1,15 | ||
Natur und nachhaltige Aktivitäten | € 2,70 | € 2,85 | € 2,70 | € 2,85 | ||
Spielmaterial | frei | frei | € 2,75 | €2,90 | ||
ANDERE ARTIKEL | ||||||
Brennholz (kostenloses Brennholzfass) pro Schubkarre | € 6,75 | € 7,10 | € 6,75 | € 7,10 | ||
Stromanschluss (230V) pro Stecker pro Tag, nur auf Anfrage | € 3,45 | € 6,75 | € 3,45 | € 6,75 | ||
Kugelsisal für Pionierobjekte und Floßbau | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | ||
VERMIETUNG VON CAMPINGAUSRÜSTUNG | ||||||
Tischgarnituren, nur auf Anfrage, mindestens 3 Tage vorher: | Anfrage | € 27,48 | Anfrage | € 27,48 | ||
Sahara-Zelt, nur auf Anfrage, mindestens 3 Tage vorher: | Anfrage | € 29,64 | Anfrage | € 29,64 | ||
Partyzelt 4×4 mit Wänden, nur auf Anfrage mindestens 3 Tage vorher: | Anfrage | € 77,48 | Anfrage | € 77,48 | ||
Kochbox, nur auf Anfrage, pro Woche: | Anfrage | € 34,00 | Anfrage | € 34,00 | ||
Verlängerungskabel 25 Meter, nur auf Anfrage mindestens 3 Tage vorher: ** | € 2,30 | € 2,30 | ||||
Stromverteilerkasten, nur auf Anfrage, mindestens 3 Tage vorher: ** | € 20,00 | € 20,00 | ||||
TREFFEN UND VERSAMMLUNGEN IM AVONTURENHUIS | ||||||
Wohnzimmer (pro Tag/pro Wohnzimmer) | € 162,00 | € 170,00 | € 162,00 | € 170,00 | ||
Küche (pro Nutzung) | € 108,00 | € 113,50 | € 108,00 | € 113,50 | ||
Wohnzimmer und Küche | € 170,00 | € 183,50 | € 270,00 | € 183,50 | ||
Nutzen Sie das gesamte Abenteuerhaus inklusive Wohnräumen und Küche. | € 1.296,00 | € 1.360,00 | € 1.998,00 | € 2.098,00 | ||
Energiezuschlag (pro Aufenthalt) vorher: | € 50,00 | € 52,50 | € 50,00 | € 52,50 | ||
Reinigungsgebühr (pro Person und Aufenthalt) | € 2,25 | € 3,50 | € 2,25 | € 3,50 |
Abfall
Wir berechnen für jeden Abfallstrom (PD / Rest & Metall / Glas / Papier und Pappe) zusätzliche Kosten, wenn der Mieter überdurchschnittlich viel Abfall anbietet.
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Wenn Regierungen ihre Preise erhöhen, werden wir die Erhöhungen sofort weitergeben.
Für gewerbliche Parteien gelten abweichende Preisvereinbarungen, bitte wenden Sie sich an Sales