De tarieven zijn voor 2023 en onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.
Scouts | Niet-Scouts | |||
---|---|---|---|---|
KAMPEREN | ||||
Kampeerprijs per persoon per nacht | € 4,75 | € 7,30 | ||
Toeslag caravan/camper per voertuig (beperkt mogelijk en alleen op aanvraag) | € 25,00 | € 25,00 | ||
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,26 | € 1,26 | ||
AVONTURENHUIS | ||||
Bed per persoon per nacht | € 10,55 | € 18,90 | ||
Bed, hoog/laag met eigen sanitair per persoon per nacht | € 18,90 | € 29,90 | ||
Plus toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,26 | € 1,26 | ||
Toeslag energie (per verblijf) vanaf: | € 50,00 | € 50,00 | ||
Toeslag schoonmaakkosten (per persoon per verblijf) | € 2,25 | € 2,25 | ||
DAGRECREATIE | ||||
Per persoon per dag (10.00 – 22.00 uur) | € 4,05 | € 4,05 | ||
Wijland boot per strekkende meter per dag | € 0,90 | € 0,90 | ||
Wijland bezoek dag(deel) gebruik per persoon | € 1,00 | € 1,00 | ||
Wijland tent per tent per nacht | € 4,00 | € 4,00 | ||
ACTIVITEITEN | ||||
Waterballen halve + hele dag per stuk | gratis | € 27,00 | ||
Fiets verhuur, hele dag per fiets | € 14,45 | € 14,45 | ||
(Canadese) kano (3 pers.) of Kayak (1 pers.), halve dag | € 8,90 | € 8,90 | ||
(Canadese) kano (3 pers.) of Kayak (1 pers.), hele dag | € 14,45 | € 14,45 | ||
Supboard per gebruik | € 15,95 | € 21,10 | ||
Vlot bouwen per vlot | gratis | € 7,05 | ||
Pioniersobjecten per object | gratis | € 4,90 | ||
Hikes 5, 10, 15 km per boekje per persoon | gratis | € 1,10 | ||
Natuur en duurzaam activiteiten | € 2,70 | € 2,70 | ||
Spelmateriaal | gratis | € 2,75 | ||
OVERIGE ARTIKELEN | ||||
Stookhout (stookton gratis) per kruiwagen | € 6,75 | € 6,75 | ||
Stroomaansluiting (230V) per stekker per dag, alleen op aanvraag | € 3,45 | € 3,45 | ||
Bol Sisal voor pioniersobjecten en vlotten bouwen | € 29,70 | € 29,70 | ||
VERHUUR KAMPEERMATERIAAL | ||||
Tafelsets, alleen op aanvraag | aanvraag | aanvraag | ||
Saharatenten, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen | aanvraag | aanvraag | ||
Partytent 4×4, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen | aanvraag | aanvraag | ||
Kookbox, alleen op aanvraag | aanvraag | aanvraag | ||
VERGADEREN EN BIJEENKOMSTEN IN HET AVONTURENHUIS | ||||
Huiskamer (per dagdeel/per huiskamer) | € 162,00 | € 162,00 | ||
Keuken (per gebruik) | € 108,00 | € 108,00 | ||
Huiskamer en keuken | € 170,00 | € 270,00 | ||
Gebruik Avonturenhuis (exclusief gasten) | € 1.296,00 | € 1.998,00 | ||
Toeslag energie (per verblijf) vanaf: | € 50,00 | € 50,00 | ||
Toeslag schoonmaakkosten (per persoon per verblijf) | € 2,25 | € 2,25 |
Afval
Voor iedere afvalstroom (PD / Rest & Metaal / Glas / Papier en karton) brengen wij extra kosten in rekening als er meer dan gemiddeld, afval wordt aangeboden door de huurder.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Indien overheden hun prijzen verhogen zullen wij verhogingen direct doorbelasten.
Voor commerciële partijen gelden andere prijsafspraken, neem hiervoor contact op met Sales