Die Tarife gelten für das Jahr 2024 und unterliegen Änderungen und Tippfehlern.
Pfadfinder |
Nicht-Pfadfinder |
|
Camping |
||
Campingpreis pro Person und Nacht | € 5,00 | € 7,65 |
Zuschlag für Wohnwagen/Wohnmobil pro Fahrzeug (begrenzt möglich und nur auf Anfrage) | € 26,25 | € 26,25 |
Kurtaxe pro Person und Nacht | € 1,30 | € 1,30 |
Abenteuerhaus |
||
Bett pro Person und Nacht | € 11,10 | € 19,85 |
Hoch-/Niedrigbett mit eigenem Sanitärbereich pro Person und Nacht | € 19,85 | € 31,40 |
Zuzüglich Kurtaxe pro Person und Nacht | € 1,30 | € 1,30 |
Energiezuschlag (pro Aufenthalt) von: | € 52,50 | € 52,50 |
Reinigungsgebühr (pro Person und Aufenthalt) | € 3,50 | € 3,50 |
Tages besuch |
||
Pro Person und Tag (10.00 – 22.00 Uhr) | € 4,25 | € 4,25 |
Wijland-Boot pro Meter und Tag | € 0,95?* | € 0,95?* |
Wijland-Besuchstag (Teil-)Nutzung pro Person | € 1,05?* | € 1,05?* |
Wijland-Zelt pro Zelt und Nacht | € 4,20?* | € 4,20?* |
Aktivitäten |
||
Fahrradverleih, ganzen Tag pro Fahrrad | € 15,20 | € 15,20 |
(Kanadisches) Kanu (3 Pers.) oder Kajak (1 Pers.), halber Tag | € 9,35 | € 9,35 |
(Kanadisches) Kanu (3 Pers.) oder Kajak (1 Pers.), ganzen Tag | € 15,20 | € 15,20 |
SUP-Board pro Nutzung | € 16,75 | € 22,15 |
Material für Floß bau | frei?* | € 7,40 |
Pionierobjekte pro Objekt | frei?* | € 5,15 |
Wanderungen 5, 10, 15 km pro Heft pro Person | frei | € 1,15 |
Natur und nachhaltige Aktivitäten | € 2,85 | € 2,85 |
Spielmaterial | frei | €2,90 |
sonstige Artikel |
||
Brennholz (kostenloses Brennholzfass) pro Schubkarre | € 7,10 | € 7,10 |
Stromanschluss (230V) pro Stecker pro Tag, nur auf Anfrage | € 6,75 | € 6,75 |
Sisaltau für Pionierobjekte und Floßbau | € 2,50 | € 2,50 |
Vermietung von campingausrüstung |
||
Tischgarnituren, nur auf Anfrage, mindestens 3 Tage, von: | € 27,48 | € 27,48 |
Sahara-Zelt, nur auf Anfrage, mindestens 3 Tage, von: | € 29,64 | € 29,64 |
Partyzelt 4×4 mit Wänden, nur auf Anfrage mindestens 3 Tage, von: | € 77,48 | € 77,48 |
Kochbox, nur auf Anfrage, pro Woche: | € 34,00 | € 34,00 |
Verlängerungskabel 25 Meter, nur auf Anfrage mindestens 3 Tage, von: ** | € 2,30 | € 2,30 |
Stromverteilerkasten, nur auf Anfrage, mindestens 3 Tage, von: ** | € 20,00 | € 20,00 |
Treffen und Workshops im Abenteuerhaus |
||
Wohnzimmer (pro Tag/pro Wohnzimmer) | € 170,00 | € 170,00 |
Küche (pro Nutzung) | € 113,50 | € 113,50 |
Wohnzimmer und Küche | € 183,50 | € 183,50 |
Nutzung des gesamten Abenteuerhauses inkl. Wohnzimmer und Küche | € 1.360,00 | € 2.098,00 |
Energiezuschlag (pro Aufenthalt), von: | € 52,50 | € 52,50 |
Reinigungsgebühr (pro Person und Aufenthalt) | € 3,50 | € 3,50 |
* genaue Preise für 2024 noch nicht bekannt
**kann nur durch Mitarbeiter verbunden werden
Abfall
Wir berechnen für jeden Abfallstrom (PD / Rest & Metall / Glas / Papier und Pappe) zusätzliche Kosten, wenn der Mieter überdurchschnittlich viel Abfall hat.
MwSt und Besonderheiten
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Wenn Kommunalverwaltung, Provinz oder Regierung ihre Preise erhöhen, werden wir die Erhöhungen sofort weitergeben.
Für gewerbliche Parteien gelten abweichende Preisvereinbarungen, bitte wenden Sie sich an Sales