De tarieven zijn voor 2024 en onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.
Scouts |
Niet-Scouts |
|
Kamperen |
2024 | 2024 |
Kampeerprijs per persoon per nacht | € 5,00 | € 7,65 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,30 | € 1,30 |
Avonturenhuis |
||
Bed per persoon per nacht | € 11,10 | € 19,85 |
Bed, hoog/laag met eigen sanitair per persoon per nacht | € 19,85 | € 31,40 |
Plus toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,30 | € 1,30 |
Toeslag energie (per verblijf) vanaf | € 52,50 | € 52,50 |
Toeslag schoonmaakkosten (per persoon per verblijf) | € 3,50 | € 3,50 |
Dagrecreatie |
||
Per persoon per dag (10.00 – 22.00 uur) | € 4,25 | € 4,25 |
Wijland boot per strekkende meter per dag | € 0,95?* | € 0,95?* |
Wijland bezoek dag(deel) gebruik per persoon | € 1,05?* | € 1,05?* |
Wijland tent per tent per nacht | € 4,20?* | € 4,20?* |
Activiteiten |
||
Waterballen halve + hele dag per stuk | niet meer beschikbaar | niet meer beschikbaar |
Fiets verhuur, hele dag per fiets | € 15,20 | € 15,20 |
(Canadese) kano (3 pers.) of Kayak (1 pers.), halve dag | € 9,35 | € 9,35 |
(Canadese) kano (3 pers.) of Kayak (1 pers.), hele dag | € 15,20 | € 15,20 |
Supboard per gebruik | € 16,75 | € 22,15 |
Vlot bouwen per vlot | ?* | € 7,40 |
Pionierobjecten per object | ?* | € 5,15 |
Hikes 5, 10, 15 km per boekje per persoon | gratis | € 1,15 |
Natuur en duurzaam activiteiten | € 2,85 | € 2,85 |
Spelmateriaal | gratis | €2,90 |
Overige artikelen |
||
Stookhout (stookton gratis) per kruiwagen | € 7,10 | € 7,10 |
Stroomaansluiting (230V) per stekker per dag, alleen op aanvraag | € 6,75 | € 6,75 |
Bol Sisal voor pionierobjecten en vlotten bouwen | € 2,50 | € 2,50 |
Verhuur kampeermateriaal |
||
Tafelsets, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen vanaf | € 27,48 | € 27,48 |
Saharatent, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen vanaf | € 29,64 | € 29,64 |
Partytent 4×4 met wanden, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen vanaf | € 77,48 | € 77,48 |
Kookbox, alleen op aanvraag, per week | € 34,00 | € 34,00 |
Verlengsnoer 25 meter, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen vanaf** | € 2,30 | € 2,30 |
Stroom verdeelkast, alleen op aanvraag minimaal 3 dagen vanaf** | € 20,00 | € 20,00 |
Vergaderen en bijeenkomsten in het Avonturenhuis |
||
Huiskamer (per dagdeel/per huiskamer) | € 170,00 | € 170,00 |
Keuken (per gebruik) | € 113,50 | € 113,50 |
Huiskamer en keuken | € 183,50 | € 183,50 |
Gebruik geheel Avonturenhuis inclusief huiskamers en keuken | € 1.360,00 | € 2.098,00 |
Toeslag energie (per verblijf) vanaf | € 52,50 | € 52,50 |
Toeslag schoonmaakkosten (per persoon per verblijf) | € 3,50 | € 3,50 |
* exacte prijzen voor 2024 nog niet bekend
** alleen aan te sluiten door beheer
Voor iedere afvalstroom (PD / Rest & Metaal / Glas / Papier en karton) brengen wij extra kosten in rekening als er, meer dan gemiddeld, afval wordt aangeboden door de huurder.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Indien overheden hun prijzen verhogen zullen wij verhogingen direct doorbelasten.
Voor commerciële partijen gelden andere prijsafspraken, neem hiervoor contact op met